GigaBlue STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | ! Model name !! System !! !! !! !! FRONT !! !! !! !! !! | ||
| + | |- | ||
| + | | 800SE || CPU || ROOM || || RAM || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 800UE || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 800SE Plus || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 800UE Plus || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Quad || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Quad Plus || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | IPBOX || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | ULTRA UT || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | X1 || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | X3 || || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Juni 2016, 02:13 Uhr
GIGABLUE
| Model name | System | Front | REAR | Accessory | HD QUAD | HD QUAD PLUS | IPBOX | HD ULTRA UE | X1 | X3 | UHD QUAD 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leer | ROOM | ||||||||||
| HD 800SE | |||||||||||
| Beispiel1 | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | ||
| HD 800SE PLUS | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| HD 800UE | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 800UE PLUS | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| HD QUAD | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| HD QUAD PLUS | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| IPBOX | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| HD ULTRA UE | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| X1 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| X3 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| UHD QUAD 4K | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Model name | System | FRONT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800SE | CPU | ROOM | RAM | |||||||
| 800UE | ||||||||||
| 800SE Plus | ||||||||||
| 800UE Plus | ||||||||||
| Quad | ||||||||||
| Quad Plus | ||||||||||
| IPBOX | ||||||||||
| ULTRA UT | ||||||||||
| X1 | ||||||||||
| X3 |