GigaBlue STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| | || ROOM | RAM || || RAM || || || || || || | | | || ROOM | RAM || || RAM || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | Front || | + | | Front || IR Recevier || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Button |
|- | |- | ||
|| REAR || Beispiel2 || Beispiel3 || Beispiel4 || Beispiel5 || Beispiel6 || Beispiel7 || Beispiel8 || Beispiel9 || Beispiel10 || | || REAR || Beispiel2 || Beispiel3 || Beispiel4 || Beispiel5 || Beispiel6 || Beispiel7 || Beispiel8 || Beispiel9 || Beispiel10 || | ||
Version vom 19. Juni 2016, 03:08 Uhr
GIGABLUE
| Model name | HD 800SE | HD 800UE | HD 800SE PLUS | HD 800UE PLUS | HD QUAD | HD QUAD PLUS | IPBOX | HD ULTRA UE | X1 | X3 | UHD QUAD 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | CPU | ||||||||||
| ROOM | |||||||||||
| RAM | RAM | RAM | |||||||||
| Front | IR Recevier | ||||||||||
| Button | |||||||||||
| REAR | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | ||
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Model name | System | FRONT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ROOM | RAM | ||||||||
| 800SE | ||||||||||
| 800UE | ||||||||||
| 800SE Plus | ||||||||||
| 800UE Plus | ||||||||||
| Quad | ||||||||||
| Quad Plus | ||||||||||
| IPBOX | ||||||||||
| ULTRA UT | ||||||||||
| X1 | ||||||||||
| X3 |