GigaBlue STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| || SCART || 1 x TVSCART || 1 x TVSCART || 1 x TVSCART || 1 x TVSCART || not used || not used || not used|| not used || not used || not used || not used | | || SCART || 1 x TVSCART || 1 x TVSCART || 1 x TVSCART || 1 x TVSCART || not used || not used || not used|| not used || not used || not used || not used | ||
|- | |- | ||
− | | || 3x2 RCA Composite,Component,Audio L/R|| yes|| yes || yes || yes || yes || yes || Composite,Audio L/R || yes || not used || not used || not used | + | | || 3x2 RCA Composite, |
+ | Component,Audio L/R|| yes|| yes || yes || yes || yes || yes || Composite,Audio L/R || yes || not used || not used || not used | ||
|- | |- | ||
| || HDMI IN || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes HDMI 2.0 | | || HDMI IN || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes HDMI 2.0 |
Version vom 28. September 2016, 14:54 Uhr
GigaBlue STB Vergleichstabelle
Model name | HD 800SE | HD 800UE | HD 800SE PLUS | HD 800UE PLUS | HD QUAD | HD QUAD PLUS | IPBOX | HD ULTRA UE | HD X1 | HD X3 | UHD QUAD 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | CPU | BCM7325 | BCM7325 | BCM7358 | BCM7358 | BCM7356 | BCM7356 | BCM7358 | BCM7358 | BCM7362 | BCM7362 | BCM7352S |
ROOM | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | not used | not used | not used | not used | ||
ROOM | NAND : SLC 128MB | NAND : SLC 128MB | NAND : SLC 128MB | NAND : SLC 128MB | NAND : SLC 512MB | NAND : SLC 512MB | NAND : SLC 256MB | NAND : SLC 256MB | NAND : SLC 256MB | NAND : SLC 256MB | ||
RAM | DDR-2, 256MB | DDR-2, 256MB | DDR-3, 512MB | DDR-3, 512MB | DDR-3, 1GB | DDR-3, 1GB | DDR-3, 512MB | DDR-3, 512MB | DDR-3, 512MB | DDR-3, 512MB |
Model name | HD 800SE | HD 800UE | HD 800SE PLUS | HD 800UE PLUS | HD QUAD | HD QUAD PLUS | IPBOX | HD ULTRA UE | HD X1 | HD X3 | UHD QUAD 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front | IR Recevier | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR | 1 x IR |
Button | 8 x Button | 8 x Button | 8 x Button | 8 x Button | 8 x Button | 8 x Button | 1 x Button | 8 x Button | 1 x Button | 1 x Button | 8 x Button | |
Indecater LED | 2 x LED | 2 x LED | 2 x LED | 2 x LED | 2 x LED | 2 x LED | 1 x LED | 2 x LED | 1 x LED | 1 x LED | 2 x LED | |
Front Display | 4Digit 7Segment | 2.0" TFT-LCD | 4Digit 7Segment | 2.0" TFT-LCD | 2.0" TFT-LCD | 3.0" TFT-LCD | not used | 2.0" TFT-LCD | not used | not used | 3.0" TFT-LCD | |
USB | 1 x USB Host | 1 x USB Host | 1 x USB Host | 1 x USB Host | 1 x USB Host | 1 x USB Host | not used | 1 x USB Host | not used | not used | 1 x USB Host | |
PCMCIA | 1 x CI Slot | 1 x CI Slot | 1 x CI Slot | 1 x CI Slot | 2 x CI Slot | 2 x CI Slot | not used | 1 x CI Slot | not used | 1 x CI Slot | 1 x CI Slot | |
Ci+ | not used | not used | not used | not used | yes | yes | not used | yes | not used | yes | yes | |
SmartCard Slot | 1x S/C Slot | 1x S/C Slot | 2x S/C Slot | 2x S/C Slot | 2x S/C Slot | 2x S/C Slot | not used | 2x S/C Slot | 1x S/C Slot | 2x S/C Slot | 2x S/C Slot |
Model name | HD 800SE | HD 800UE | HD 800SE PLUS | HD 800UE PLUS | HD QUAD | HD QUAD PLUS | IPBOX | HD ULTRA UE | HD X1 | HD X3 | UHD QUAD 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAR | DVB-S2 IN | 1 x Input | 1 x Input | 1 x Input | 1 x Input | 2 x Input | 2 x Input | Beispiel | 1 x Input | 1 x Input | 1 x Input | 2 x Input |
DVB-S2 OUT | 1 x Loopthrough | 1 x Loopthrough | 1 x Loopthrough | 1 x Loopthrough | Internal Loopthrough | Internal Loopthrough | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Internal Loopthrough | |
PLUGIN TUNER 1 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | |
PLUGIN TUNER 2 | not used | not used | not used | not used | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | not used | not used | not used | not used | not used | |
SCART | 1 x TVSCART | 1 x TVSCART | 1 x TVSCART | 1 x TVSCART | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | |
3x2 RCA Composite,
Component,Audio L/R|| yes|| yes || yes || yes || yes || yes || Composite,Audio L/R || yes || not used || not used || not used | ||||||||||||
HDMI IN | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes HDMI 2.0 | |
HDMI OUT | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | yes HDMI 2.0 | |
E-SATA | not used | not used | not used | not used | Intern & Extern | Intern & Extern | Beispiel | Intern | yes | yes | Intern & Extern E-SATA | |
USB 2.0 | 1 x USB Host | 1 x USB Host | 1 x USB Host | 1 x USB Host | 2 x USB Host | 3 x USB Host | 1 x USB Host | 2 x USB Host | 2 x USB Host | 2 x USB Host | 2 x USB Host | |
USB 3.0 | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | 2 x USB Host | |
S/PDIF | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | 1 x Optical | |
RS-232 | not used | not used | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
External IR | not used | not used | not used | not used | not used | not used | yes | not used | yes | not used | not used | |
ETHERNET | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 1Gbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 100Mbps | RJ45 : 1Gbps | |
Power switch | not used | not used | I/O Switch | I/O Switch | I/O Switch | I/O Switch | I/O Switch | I/O Switch | I/O Switch | I/O Switch | I/O Switch | |
DC Input Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack | 1 x Jack |