GigaBlue Hybrid Dual Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Index GigaBlue Hybrid Dual Tuner Plug & Play Twin Hybrid Tuner für Gigablue X3 / ULTRA UE. Erweitern Sie ihren GigaBlue HD X3, Ultra UE und…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Erweitern Sie ihren GigaBlue HD X3, Ultra UE und Quad Serien mit zusätlichen optionen. | Erweitern Sie ihren GigaBlue HD X3, Ultra UE und Quad Serien mit zusätlichen optionen. | ||
| − | |||
| − | + | ===== Eigenschaften ===== | |
| − | + | ||
| − | + | * DVB - C Twin HDTV kompatibel | |
| + | * Input Frequency Range | ||
| − | + | 48 MHz ~ 862 MHz | |
| + | |||
| − | + | * Input impedance L/T output impedance | |
| − | + | 75 Ohms Nominal | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Supporting | + | * Input and output: 2 x RF connector |
| + | * Loop-through output | ||
| + | * DVB-C receiver | ||
| + | |||
| + | * Supporting | ||
System | System | ||
DVB-C Combo | DVB-C Combo | ||
Version vom 28. September 2016, 15:52 Uhr
GigaBlue Hybrid Dual Tuner
Plug & Play Twin Hybrid Tuner für Gigablue X3 / ULTRA UE.
Erweitern Sie ihren GigaBlue HD X3, Ultra UE und Quad Serien mit zusätlichen optionen.
Eigenschaften
* DVB - C Twin HDTV kompatibel * Input Frequency Range
48 MHz ~ 862 MHz
* Input impedance L/T output impedance
75 Ohms Nominal
* Input and output: 2 x RF connector * Loop-through output * DVB-C receiver
* Supporting System DVB-C Combo