GigaBlue DVB-S2 Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Index GigaBlue DVB-S2 tuner Plug & Play DVB-S2 Tuner for Gigablue SE Plus / UE Plus, Ultra UE, X Serie and Quad series. Expand our GigaBlue S…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
GigaBlue DVB-S2 tuner | GigaBlue DVB-S2 tuner | ||
− | Plug & Play DVB- | + | Plug & Play DVB-C/T Tuner für Gigablue SE, UE, SE Plus, UE Plus, Ultra UE, X Serien, Quad und Quad Plus Serien |
− | + | Erweitern Sie ihren GigaBlue SE, UE, SE Plus, UE Plus, Ultra UE, X Serien, Quad und Quad Plus Serien mit DVB-S2 Tuner | |
− | + | ||
− | DVB-S2 HDTV compatible | + | '''Eigenschaften''' |
− | Frequency range: 950 to 2150 MHz | + | |
− | Input level: -65-25dBm | + | * DVB-S2 HDTV compatible |
− | Symbol rate: DVB-S/QPSK: min. 2-max. 45 MS / s | + | * Frequency range: 950 to 2150 MHz |
− | DVB-S2/QPSK: min. 10 - max. 30 MS / s | + | * Input level: -65-25dBm |
− | DVB-S2/8PSK: min. 10 - max. 30 MS / s | + | * Symbol rate: DVB-S/QPSK: min. 2-max. 45 MS / s |
− | LNB control: 18 V horizontal, vertical 13.5 V (500 mA) | + | * DVB-S2/QPSK: min. 10 - max. 30 MS / s |
− | DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, | + | * DVB-S2/8PSK: min. 10 - max. 30 MS / s |
− | Input and output: 2 x F connector IEC 164-2 | + | * LNB control: 18 V horizontal, vertical 13.5 V (500 mA) |
+ | * DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, | ||
+ | * Input and output: 2 x F connector IEC 164-2 | ||
[[Datei:GigaBlue_DVBS2_750x524.png|400px|Abb.1]] | [[Datei:GigaBlue_DVBS2_750x524.png|400px|Abb.1]] |
Aktuelle Version vom 29. September 2016, 13:18 Uhr
GigaBlue DVB-S2 tuner
Plug & Play DVB-C/T Tuner für Gigablue SE, UE, SE Plus, UE Plus, Ultra UE, X Serien, Quad und Quad Plus Serien
Erweitern Sie ihren GigaBlue SE, UE, SE Plus, UE Plus, Ultra UE, X Serien, Quad und Quad Plus Serien mit DVB-S2 Tuner
Eigenschaften
* DVB-S2 HDTV compatible * Frequency range: 950 to 2150 MHz * Input level: -65-25dBm * Symbol rate: DVB-S/QPSK: min. 2-max. 45 MS / s * DVB-S2/QPSK: min. 10 - max. 30 MS / s * DVB-S2/8PSK: min. 10 - max. 30 MS / s * LNB control: 18 V horizontal, vertical 13.5 V (500 mA) * DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, * Input and output: 2 x F connector IEC 164-2