|
|
Zeile 29: |
Zeile 29: |
| * ethernet (RJ-45/100Mbps) | | * ethernet (RJ-45/100Mbps) |
| | | |
− | <tbody><tr><td height="19" align="LEFT"><b>System</b></td><td align="CENTER"><b>GigaBlue HD X2</b></td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">CPU</td><td align="CENTER"><p>BCM 7362</p><p>2K DIMIPS 750MHz CPU</p></td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">ROM</td><td align="CENTER">NAND: SLC 256MB</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT"> </td><td align="CENTER"> </td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">RAM</td><td align="CENTER">DDR-3, 512GB</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT"><b>Front</b></td><td align="CENTER"> </td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">IR Receiver</td><td align="CENTER">1 x IR</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">Button</td><td align="CENTER">1 x Button</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">Indecater LED</td><td align="CENTER">1</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">Front Display</td><td align="CENTER">-</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">USB 2.0</td><td align="CENTER">-</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">CI-Modul</td><td align="CENTER">-</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT"> </td><td align="CENTER"> </td></tr><tr><td height="19" align="LEFT"><b>Rear</b></td><td align="CENTER"> </td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">DVB -S2 IN</td><td align="CENTER">1 x Input</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">DVB -S2 OUT</td><td align="CENTER">-</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">PnP Tuner 1</td><td align="CENTER">DVB-C, DVB-T2, DVB-S2</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">PnP Tuner 2</td><td align="CENTER">-</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">SmardCard</td><td align="CENTER">1x Cardreader</td></tr><tr><td height="32" align="LEFT" valign="TOP">3x2 RCA</td><td align="CENTER" valign="TOP">-</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">HDMI</td><td align="CENTER">1 x HDMI Output</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">E-SATA</td><td align="CENTER">1xE_SATA</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">USB 2.0</td><td align="CENTER">2 x USB Host</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">S/PDIF</td><td align="CENTER">1 x Optical</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">RS-232</td><td align="CENTER">1 x RS-232</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">Ethernet</td><td align="CENTER">1 x RJ45:100Mbps</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">Power Switch</td><td align="CENTER">1 x I/O Switch</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">DC Input Jack</td><td align="CENTER">1 x Jack</td></tr><tr><td height="19" align="LEFT"><b>Power</b></td><td align="CENTER"> </td></tr><tr><td height="19" align="LEFT">E-PSU</td><td align="CENTER">12V/3A</td></tr></tbody>
| + | Tech Specs |
| + | System GigaBlue HD X2 |
| + | CPU |
| + | |
| + | BCM 7362 |
| + | |
| + | 2K DIMIPS 750MHz CPU |
| + | ROM NAND: SLC 256MB |
| + | |
| + | RAM DDR-3, 512GB |
| + | Front |
| + | IR Receiver 1 x IR |
| + | Button 1 x Button |
| + | Indecater LED 1 |
| + | Front Display - |
| + | USB 2.0 - |
| + | CI-Modul - |
| + | |
| + | Rear |
| + | DVB -S2 IN 1 x Input |
| + | DVB -S2 OUT - |
| + | PnP Tuner 1 DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| + | PnP Tuner 2 - |
| + | SmardCard 1x Cardreader |
| + | 3x2 RCA - |
| + | HDMI 1 x HDMI Output |
| + | E-SATA 1xE_SATA |
| + | USB 2.0 2 x USB Host |
| + | S/PDIF 1 x Optical |
| + | RS-232 1 x RS-232 |
| + | Ethernet 1 x RJ45:100Mbps |
| + | Power Switch 1 x I/O Switch |
| + | DC Input Jack 1 x Jack |
| + | Power |
| + | E-PSU 12V/3A |
Version vom 29. April 2016, 17:26 Uhr
GigaBlue HD X2
Lieferbar ab ende August
Neues Design und mehr Power
Die neue Edition Gigablue HD X2 besitzt 1 x P&P Tuner Steckplatz und ist für DVB-S2, DVB-C, DVB-T/T2,
Multiroom oder IPTV nutzbar. Ausgestattet mit einem 2x USB, E-SATA und 1xCardreader ,
bietet das Modell alle nötigen Möglichkeiten für einen reibungslosen und qualitativem TV- und Multimediagenuss.
Gigablue setzt neue Maßstäbe. Ausgestattet mit zahlreichen technischen Eigenschaften erfüllt der Receiver die Ansprüche des Nutzers.
Während der Zeit des High Definition Fernsehens sticht der Gigablue mit qualitativ hochwertiger Bildauflösung im HD Format in die Augen.
Schnelle Umschaltzeiten ist eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft.
Features
* Fast processor with 512MB DDR3 RAM
* P&P Tuner Steckplatz (DVB-S2, DVB-C, DVB-T/T2/HEV265)
* Multiroom und IPTV geeignet
* 2 x USB (1 front + 1 back)
* 1x E-SATA
* 1 x HDMI
* 1 x Cardreader slot
* 1 x RS-232
* optical
* ethernet (RJ-45/100Mbps)
Tech Specs
System GigaBlue HD X2
CPU
BCM 7362
2K DIMIPS 750MHz CPU
ROM NAND: SLC 256MB
RAM DDR-3, 512GB
Front
IR Receiver 1 x IR
Button 1 x Button
Indecater LED 1
Front Display -
USB 2.0 -
CI-Modul -
Rear
DVB -S2 IN 1 x Input
DVB -S2 OUT -
PnP Tuner 1 DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
PnP Tuner 2 -
SmardCard 1x Cardreader
3x2 RCA -
HDMI 1 x HDMI Output
E-SATA 1xE_SATA
USB 2.0 2 x USB Host
S/PDIF 1 x Optical
RS-232 1 x RS-232
Ethernet 1 x RJ45:100Mbps
Power Switch 1 x I/O Switch
DC Input Jack 1 x Jack
Power
E-PSU 12V/3A