GigaBlue STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ GIGABLUE Model name HD 800SE HD 800SE PLUS HD 800UE HD 800UE PLUS HD QUAD HD QUAD PLUS IPBOX HD ULTR…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | GIGABLUE | + | |
− | + | * GIGABLUE | |
− | + | * | |
− | Model name HD 800SE HD 800SE PLUS HD 800UE HD 800UE PLUS HD QUAD HD QUAD PLUS IPBOX HD ULTRA UE X1 X3 | + | * |
− | + | * Model name HD 800SE HD 800SE PLUS HD 800UE HD 800UE PLUS HD QUAD HD QUAD PLUS IPBOX HD ULTRA UE X1 X3 | |
− | System CPU BCM7325 BCM7358 BCM7325 BCM7358 BCM7356 BCM7356 BCM7358 BCM7362 BCM7362 BCM7362 | + | * |
− | ROM NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB not used not used not used not used | + | * System CPU BCM7325 BCM7358 BCM7325 BCM7358 BCM7356 BCM7356 BCM7358 BCM7362 BCM7362 BCM7362 |
− | NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 512MB NAND : SLC 512MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB | + | * ROM NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB not used not used not used not used |
− | RAM DDR-2, 256MB DDR-3, 512MB DDR-2, 256MB DDR-3, 512MB DDR-3, 1GB DDR-3, 1GB DDR-3 512MB DDR-3 512MB DDR-3 512MB DDR-3 512MB | + | * NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 512MB NAND : SLC 512MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB |
− | + | * RAM DDR-2, 256MB DDR-3, 512MB DDR-2, 256MB DDR-3, 512MB DDR-3, 1GB DDR-3, 1GB DDR-3 512MB DDR-3 512MB DDR-3 512MB DDR-3 512MB | |
− | Front IR Recevier 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR | + | * |
− | Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 1 x Button 8 x Button 1 x Button 1 x Button | + | * Front IR Recevier 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR |
− | Indecater LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 1 x LED 2 x LED 1 x LED 1 x LED | + | * Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 1 x Button 8 x Button 1 x Button 1 x Button |
− | Front Display 4Digit 7Segment(BLUE) 4Digit 7Segment(BLUE) 2.0" TFT-LCD 2.0" TFT-LCD 2.0" TFT-LCD 3.0" TFT-LCD not used 2.0" TFT-LCD not used not used | + | * Indecater LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 1 x LED 2 x LED 1 x LED 1 x LED |
− | USB 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host not used 1 x USB Host not used not used | + | * Front Display 4Digit 7Segment(BLUE) 4Digit 7Segment(BLUE) 2.0" TFT-LCD 2.0" TFT-LCD 2.0" TFT-LCD 3.0" TFT-LCD not used 2.0" TFT-LCD not used not used |
− | PCMCIA 1 x CI Slot 1 x CI Slot 1 x CI Slot 1 x CI Slot 2 x CI Slot 2 x CI Slot not used 1 x CI Slot not used 1 x CI Slot [SIDE] | + | * USB 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host not used 1 x USB Host not used not used |
− | SmartCard Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot not used 2 x S/C Slot not used 2 x S/C Slot [SIDE] | + | * PCMCIA 1 x CI Slot 1 x CI Slot 1 x CI Slot 1 x CI Slot 2 x CI Slot 2 x CI Slot not used 1 x CI Slot not used 1 x CI Slot [SIDE] |
− | + | * SmartCard Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot not used 2 x S/C Slot not used 2 x S/C Slot [SIDE] | |
− | Rear DVB-S2 RF IN 1 x Input 1 x Input 1 x Input 1 x Input 2 x Input 2 x Input not used 1 x Input 1 x Input 1 x Input | + | * |
− | DVB-S2 RF OUT 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough Internal Loopthrough Internal Loopthrough not used not used not used not used | + | * Rear DVB-S2 RF IN 1 x Input 1 x Input 1 x Input 1 x Input 2 x Input 2 x Input not used 1 x Input 1 x Input 1 x Input |
− | PLUG IN TUNER-1 DVB-C/T DVB-C/T2/S2 DVB-C/T DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 not used DVB-C/T2/S2 not used DVB-C/T2/S2 | + | * DVB-S2 RF OUT 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough Internal Loopthrough Internal Loopthrough not used not used not used not used |
− | PLUG IN TUNER-2 Not Used Not Used Not Used Not Used DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 not used not used not used not used | + | * PLUG IN TUNER-1 DVB-C/T DVB-C/T2/S2 DVB-C/T DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 not used DVB-C/T2/S2 not used DVB-C/T2/S2 |
− | SCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART Not Used Not Used not used not used not used not used | + | * PLUG IN TUNER-2 Not Used Not Used Not Used Not Used DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 not used not used not used not used |
− | 3x2 RCA "Composite,Component, | + | * SCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART Not Used Not Used not used not used not used not used |
− | Audio L/R" "Composite,Component, | + | * 3x2 RCA "Composite,Component, |
− | Audio L/R" "Composite,Component, | + | * Audio L/R" "Composite,Component, |
− | Audio L/R" "Composite,Component, | + | * Audio L/R" "Composite,Component, |
− | Audio L/R" "Composite,Component, | + | * Audio L/R" "Composite,Component, |
− | Audio L/R" "Composite,Component, | + | * Audio L/R" "Composite,Component, |
− | Audio L/R" Composite, Audio L/R "Composite,Component, | + | * Audio L/R" "Composite,Component, |
− | Audio L/R" not used not used | + | * Audio L/R" Composite, Audio L/R "Composite,Component, |
− | HDMI 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output | + | * Audio L/R" not used not used |
− | E-SATA not used not used not used not used 1 x E-SATA 1 x E-SATA not used not used 1 x E-SATA 1 x E-SATA | + | * HDMI 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output |
− | USB 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 2 x USB Host 2 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 2 x USB Host 2 x USB Host | + | * E-SATA not used not used not used not used 1 x E-SATA 1 x E-SATA not used not used 1 x E-SATA 1 x E-SATA |
− | S/PDIF 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical | + | * USB 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 2 x USB Host 2 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 2 x USB Host 2 x USB Host |
− | RS-232 not used 1 x RS232 not used 1 x RS232 1 x RS232 1 x RS232 not used 1 x RS232 not used not used | + | * S/PDIF 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical |
− | External IR not used not used not used not used not used not used 1 x Jack not used 1 x Jack not used | + | * RS-232 not used 1 x RS232 not used 1 x RS232 1 x RS232 1 x RS232 not used 1 x RS232 not used not used |
− | ETHERNET 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 1Gbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps | + | * External IR not used not used not used not used not used not used 1 x Jack not used 1 x Jack not used |
− | SmartCard Slot not used not used not used not used not used not used not used not used 1 x S/C Slot not used | + | * ETHERNET 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 1Gbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps |
− | Power switch not used 1 x I/O Switch not used 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch | + | * SmartCard Slot not used not used not used not used not used not used not used not used 1 x S/C Slot not used |
− | DC Input Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack | + | * Power switch not used 1 x I/O Switch not used 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch |
− | + | * DC Input Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack | |
− | Accessory E-PSU 12V/3A 12V/3A 12V/3A 12V/3A 12V/5A 12V/5A 12V/1.5A 12V/3A 12V/2A 12V/3A | + | * |
+ | * Accessory E-PSU 12V/3A 12V/3A 12V/3A 12V/3A 12V/5A 12V/5A 12V/1.5A 12V/3A 12V/2A 12V/3A | ||
+ | * |
Version vom 18. Mai 2016, 23:43 Uhr
- GIGABLUE
- Model name HD 800SE HD 800SE PLUS HD 800UE HD 800UE PLUS HD QUAD HD QUAD PLUS IPBOX HD ULTRA UE X1 X3
- System CPU BCM7325 BCM7358 BCM7325 BCM7358 BCM7356 BCM7356 BCM7358 BCM7362 BCM7362 BCM7362
- ROM NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB NOR : 4MB not used not used not used not used
- NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 128MB NAND : SLC 512MB NAND : SLC 512MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB NAND SLC 256MB
- RAM DDR-2, 256MB DDR-3, 512MB DDR-2, 256MB DDR-3, 512MB DDR-3, 1GB DDR-3, 1GB DDR-3 512MB DDR-3 512MB DDR-3 512MB DDR-3 512MB
- Front IR Recevier 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR 1 x IR
- Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 8 x Button 1 x Button 8 x Button 1 x Button 1 x Button
- Indecater LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED 1 x LED 2 x LED 1 x LED 1 x LED
- Front Display 4Digit 7Segment(BLUE) 4Digit 7Segment(BLUE) 2.0" TFT-LCD 2.0" TFT-LCD 2.0" TFT-LCD 3.0" TFT-LCD not used 2.0" TFT-LCD not used not used
- USB 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host not used 1 x USB Host not used not used
- PCMCIA 1 x CI Slot 1 x CI Slot 1 x CI Slot 1 x CI Slot 2 x CI Slot 2 x CI Slot not used 1 x CI Slot not used 1 x CI Slot [SIDE]
- SmartCard Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot 1 x S/C Slot 2 x S/C Slot not used 2 x S/C Slot not used 2 x S/C Slot [SIDE]
- Rear DVB-S2 RF IN 1 x Input 1 x Input 1 x Input 1 x Input 2 x Input 2 x Input not used 1 x Input 1 x Input 1 x Input
- DVB-S2 RF OUT 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough 1 x Loopthrough Internal Loopthrough Internal Loopthrough not used not used not used not used
- PLUG IN TUNER-1 DVB-C/T DVB-C/T2/S2 DVB-C/T DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 not used DVB-C/T2/S2 not used DVB-C/T2/S2
- PLUG IN TUNER-2 Not Used Not Used Not Used Not Used DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2 not used not used not used not used
- SCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART 1 x TVSCART Not Used Not Used not used not used not used not used
- 3x2 RCA "Composite,Component,
- Audio L/R" "Composite,Component,
- Audio L/R" "Composite,Component,
- Audio L/R" "Composite,Component,
- Audio L/R" "Composite,Component,
- Audio L/R" "Composite,Component,
- Audio L/R" Composite, Audio L/R "Composite,Component,
- Audio L/R" not used not used
- HDMI 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output 1 x HDMI Output
- E-SATA not used not used not used not used 1 x E-SATA 1 x E-SATA not used not used 1 x E-SATA 1 x E-SATA
- USB 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 2 x USB Host 2 x USB Host 1 x USB Host 1 x USB Host 2 x USB Host 2 x USB Host
- S/PDIF 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical 1 x Optical
- RS-232 not used 1 x RS232 not used 1 x RS232 1 x RS232 1 x RS232 not used 1 x RS232 not used not used
- External IR not used not used not used not used not used not used 1 x Jack not used 1 x Jack not used
- ETHERNET 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 1Gbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps 1 x RJ45 : 100Mbps
- SmartCard Slot not used not used not used not used not used not used not used not used 1 x S/C Slot not used
- Power switch not used 1 x I/O Switch not used 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch 1 x I/O Switch
- DC Input Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack 1 x Jack
- Accessory E-PSU 12V/3A 12V/3A 12V/3A 12V/3A 12V/5A 12V/5A 12V/1.5A 12V/3A 12V/2A 12V/3A