GigaBlue STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
! Model name ! 800SE ! 800UE ! 800SE Plus ! 800UE Plus | ! Model name ! 800SE ! 800UE ! 800SE Plus ! 800UE Plus | ||
! FRONT | ! FRONT | ||
+ | |- | ||
+ | | SYSTEN | ||
! Quad Plus | ! Quad Plus | ||
! IPBOX | ! IPBOX |
Version vom 19. Juni 2016, 03:41 Uhr
GIGABLUE
Model name | HD 800SE | HD 800UE | HD 800SE PLUS | HD 800UE PLUS | HD QUAD | HD QUAD PLUS | IPBOX | HD ULTRA UE | X1 | X3 | UHD QUAD 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | CPU | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | ||
RAM | ROOM | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | ||
ROOM | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
RAM | ROOM | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | ||
Front | IR Recevier | |||||||||||
Button | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
Indecater LED | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
Front Display | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
USB | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
PCMCIA | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
SmartCard Slot | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
REAR | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
DVB-S2 RF IN | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
DVB-S2 RF OUT | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
PLUG IN TUNER-1 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
SCART | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
3x2 RCA | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
HDMI IN | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
HDMI OUT | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
E-SATA | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
USB | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
S/PDIF | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
RS-232 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
External IR | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
ETHERNET | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
Power switch | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
DC Input Jack | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Model name ! 800SE ! 800UE ! 800SE Plus ! 800UE Plus | FRONT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSTEN | Quad Plus | IPBOX | IPBOX | X1 | X3 | |||||
SYSTEN | CPU | ROOM | RAM | |||||||
ROOM | ||||||||||
RAM | ||||||||||
FRONT | IR Recevier | |||||||||
Button | ||||||||||
Indecater LED | ||||||||||
Front Display | ||||||||||
USB | ||||||||||
REAR | DVB-S2 RF IN | |||||||||
DVB-S2 RF OUT |