GigaBlue STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Model name !! 800SE !! 800UE !! 800SE Plus !! 800UE Plus !! | + | ! Model name !! !! 800SE !! 800UE !! 800SE Plus !! 800UE Plus !! QUAD !! QUAD PLUS !! IPBOX !! UlTRA UE !! X1 !! X3 !! UHD4K |
|- | |- | ||
− | | SYSTEN || CPU || ROOM || || RAM || || || || || || | + | | SYSTEN || CPU || ROOM || || RAM || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || ROOM || || || || || || || || || | + | | || ROOM || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || RAM || || || || || || || || || | + | | || RAM || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | FRONT || IR Recevier || || || || || || || || || | + | | FRONT || IR Recevier || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || Button || || || || || || || || || | + | | || Button || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || Indecater LED || || || || || || || || || | + | | || Indecater LED || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || Front Display || || || || || || || || || | + | | || Front Display || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || USB || || || || || || || || || | + | | || USB || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || PCMCIA || || || || || || || || || | + | | || PCMCIA || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || SmartCard Slot || || || || || || || || || | + | | || SmartCard Slot || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | REAR || DVB-S2 RF IN || || || || || || || || || | + | | REAR || DVB-S2 RF IN || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || DVB-S2 RF OUT || || || || || || || || || | + | | || DVB-S2 RF OUT || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || PLUG IN TUNER-1 || || || || || || || || || | + | | || PLUG IN TUNER-1 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || SCART || || || || || || || || || | + | | || SCART || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || 3x2 RCA || || || || || || || || || | + | | || 3x2 RCA || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || HDMI IN || || || || || || || || || | + | | || HDMI IN || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || E-SATABeispiel || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || HDMI OUT || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || S/PDIF || || || || || || || || || | + | | || S/PDIF || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || USB 2.0 || || || || || || || || || | + | | || USB 2.0 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || USB 3.0 || || || || || || || || || | + | | || USB 3.0 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || ETHERNET || || || || || || || || || | + | | || ETHERNET || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || DC Input Jack || || || || || || || || || | + | | || DC Input Jack || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || SD Card Reader || || || || || || || || || | + | | || SD Card Reader || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || RS-232 || || || || || || || || || | + | | || RS-232 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || Power switch || || || || || || || || || | + | | || Power switch || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || || || || |
|} | |} |
Version vom 19. Juni 2016, 19:11 Uhr
GIGABLUE
Model name | HD 800SE | HD 800UE | HD 800SE PLUS | HD 800UE PLUS | HD QUAD | HD QUAD PLUS | IPBOX | HD ULTRA UE | X1 | X3 | UHD QUAD 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | CPU | BCM7325 | BCM7325 | BCM7358 | BCM7358 | BCM7356 | BCM7356 | BCM7358 | BCM7358 | BCM7362 | BCM7362 | BCM7352S |
ROOM | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | NOR : 4MB | not used | not used | not used | not used | ||
ROOM | NAND : SLC 128MB | NAND : SLC 128MB | NAND : SLC 128MB | NAND : SLC 128MB | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
RAM | ROOM | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | ||
Front | IR Recevier | |||||||||||
Button | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
Indecater LED | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
Front Display | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
USB | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
PCMCIA | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
SmartCard Slot | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
REAR | Beispiel2 | Beispiel3 | Beispiel4 | Beispiel5 | Beispiel6 | Beispiel7 | Beispiel8 | Beispiel9 | Beispiel10 | |||
DVB-S2 RF IN | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
DVB-S2 RF OUT | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
PLUG IN TUNER-1 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
SCART | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
3x2 RCA | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
HDMI IN | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
HDMI OUT | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
E-SATA | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
USB | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
S/PDIF | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
RS-232 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
External IR | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
ETHERNET | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
Power switch | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
DC Input Jack | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Model name | 800SE | 800UE | 800SE Plus | 800UE Plus | QUAD | QUAD PLUS | IPBOX | UlTRA UE | X1 | X3 | UHD4K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSTEN | CPU | ROOM | RAM | |||||||||
ROOM | ||||||||||||
RAM | ||||||||||||
FRONT | IR Recevier | |||||||||||
Button | ||||||||||||
Indecater LED | ||||||||||||
Front Display | ||||||||||||
USB | ||||||||||||
PCMCIA | ||||||||||||
SmartCard Slot | ||||||||||||
REAR | DVB-S2 RF IN | |||||||||||
DVB-S2 RF OUT | ||||||||||||
PLUG IN TUNER-1 | ||||||||||||
SCART | ||||||||||||
3x2 RCA | ||||||||||||
HDMI IN | ||||||||||||
E-SATABeispiel | ||||||||||||
HDMI OUT | ||||||||||||
S/PDIF | ||||||||||||
USB 2.0 | ||||||||||||
USB 3.0 | ||||||||||||
ETHERNET | ||||||||||||
DC Input Jack | ||||||||||||
SD Card Reader | ||||||||||||
RS-232 | ||||||||||||
Power switch | ||||||||||||