GigaBlue STB Modellübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | + | * GigaBlue IPBOX (2014) | |
− | + | * | |
− | + | * GigaBlue HD X1 (2015) | |
− | GigaBlue HD X1 (2015) | + | * |
− | + | * GigaBlue HD X3 (2015) | |
− | GigaBlue HD X3 (2015) | + | * |
− | + | * GigaBlue HD ULTRA UE (2015) | |
− | GigaBlue HD ULTRA UE (2015) | + | * |
− | + | * GigaBlue HD Quad Plus (2014) | |
− | GigaBlue HD Quad Plus (2014) | + | * |
− | + | * GigaBlue HD QUAD Plus - white edition (2014) | |
− | GigaBlue HD QUAD Plus - white edition (2014) | + | |
Version vom 29. Februar 2016, 23:51 Uhr
GigaBlue Receiver Aktuell:
* GigaBlue IPBOX (2014) * * GigaBlue HD X1 (2015) * * GigaBlue HD X3 (2015) * * GigaBlue HD ULTRA UE (2015) * * GigaBlue HD Quad Plus (2014) * * GigaBlue HD QUAD Plus - white edition (2014)
Eingestellte (nicht mehr bestellbare):
GigaBlue HD Solo (2010)
GigaBlue HD SE (2011)
GigaBlue HD UE (2011)
GigaBlue HD SE Plus (2013)
GigaBlue HD UE Plus (2013)
GigaBlue Vergleichstabelle