GigaBlue STB Vergleichstabelle
Aus Gigablue
Version vom 18. Juni 2016, 03:09 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Übersicht
Modell | Besonderheiten | Tuner | Display | Anschlüsse und Schnittstellen | Leistungsaufnahme | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVB‑ | HDMI | Smartcard | Common Interface | Ethernet RJ‑45[T 1] | seriell RS‑232 | Speicherkarten | USB | eSATA | mögl. Festplatte | Betrieb | Standby | Deep Standby | von | bis | Nachfolgemodell | ||||||||
C | T | S | S2 | CF | SD | intern | extern | ||||||||||||||||
GB 800SE | Betriebssystem basiert nicht auf Linux | – | – | 1 | – | 2×LED | – | 1 | – | 10/100 | – | – | – | 1×1.2 (Slave) | – | – | – | 10 W | ? W | – | Oktober 2011 | – | |
GB 800UE | Anschluss an Fernseher ohne SCART-Anschluss möglich | 1 | – | – | – | vierstellige Anzeige | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ? | ? | ? | ? | ? | 500 |
5600 S | – | – | 1 | – | – | ||||||||||||||||||
5620 C | 1 | – | – | – | 10/100 | ||||||||||||||||||
5620 S | – | – | 1 | – | 10/100 | ||||||||||||||||||
500 C | sehr kompakt | 1 | – | – | – | 2×LED | – | 1 | – | 10/100 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 W | ? | – | 2006 | 500 HD | |
500 T | – | 1 | – | – | |||||||||||||||||||
500 S | – | – | 1 | – | |||||||||||||||||||
500 + | – | – | 1 | – | |||||||||||||||||||
500 HD | HDTV-fähig, (experimentelle) DivX-Unterstützung | 1[T 2] | – | – | 2×LED | 1 | 1 | – | 10/100 | –[T 3] | – | – | intern | 1 | – | eSATA | 12 W | 10 W | 1 W | Februar 2010 | – | ||
– | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||
600 PVR | sehr kompakt | wechselbar | 2×LED | – | 1 | – | 10/100 | 1 | – | – | – | – | IDE 2,5″ | – | 15 W | ? W | ? W | April 2007 | 800 HD PVR | ||||
800 HD PVR | HDTV-fähig, sehr kompakt | wechselbar | OLED | 1[T 4] | 1 | – | 10/100 | 1 | – | – | 2×2.0, 1×1.1 (intern) | 1 | SATA 2,5″ | eSATA, USB | 15 W | 7,4 W | – | Mai 2008 | 800 HD se | ||||
800 HD se | HDTV-fähig, DivX-Unterstützung | wechselbar/Twintunerfähig | farbiges OLED | 1 | 2 | – | 10/100 | –[T 3] | – | – | 2×2.0 | 1 | SATA 2,5″ | eSATA, USB | 15 W | ? W | ? W | November 2010 | 820 HD | ||||
7000 | – | – | 1 | – | LCD | – | 2 | 1 | 10/100 | 1 | 1 | – | 1×1.1 | – | IDE 3,5″ | – | 20 W | 11 W | 2 W | 2003 | ? | 7020 | |
7020 | Anschluss an Fernseher ohne SCART-Anschluss möglich | – | – | 1 | – | LCD | – | 2 | 1 | 10/100 | 1 | 1 | – | 1×1.1 | – | IDE 3,5″ | – | 20 W | 11 W | 2 W | ? | 7025 | |
7025 | 2× wechselbar | – | LCD | – | 2 | 1 | 10/100 | 1 | 1 | – | 1×1.1, 1×1.1 (intern) | – | IDE 3,5″ | – | 30 W | 25 W | 2 W | 2005 | 2007 | 8000 HD PVR | |||
7025+ | OLED | 2007 | |||||||||||||||||||||
7020 HD | HDTV-fähig | 2× wechselbar/Twintunerfähig | OLED | 1 | 2 | 2 | 10/100 | –[T 3] | – | – | 3×2.0 | 1 | SATA 3,5″ | eSATA, USB | 20 W | 11 W | 1 W | Oktober 2011 | – | ||||
8000 HD PVR | HDTV-fähig | – | – | – | 2 | OLED | 1[T 4] | 2 | 4 | 10/100 | 1 | 1 | 1 | 3×2.0 | – | SATA 3,5″ | USB | 30 W | 26 W | 2 W | 2009 | 2012[1] | 7080 HD |
2× wechselbar | |||||||||||||||||||||||
7080 HD | HDTV-fähig | – | – | – | 2 | OLED | 2 | 2 | 2 | 10/100/1000 | 1 | – | 1 | 2x2.0, 2x3.0 | – | SATA 3,5″ | USB | ? | ? | ? | November 2014 | – | – |
2× wechselbar/Twintunerfähig | |||||||||||||||||||||||
820 HD | HDTV-fähig | – | – | – | 1 | OLED | 2 | 2 | – | 10/100/1000 | – | – | 1 | 2x2.0 | 1 | SATA 2,5″ | eSATA, USB | ? | ? | ? | November 2014 | – | – |
wechselbar/Twintunerfähig |
- ↑ Die Geschwindigkeit von Ethernet wird in Megabit/s ausgedrückt. „10/100“ entspricht 100BASE-TX, auch als Fast Ethernet bezeichnet, welches maximal 100 Megabit/s übertragen kann.
Es werden 8P8C-Modularstecker und -buchsen verwendet. Im Handel ist deren Bezeichnung meist „RJ-45.“ - ↑ Ein DVB-C/T-Hybridtuner kann entweder ein Kabelfernsehsignal oder ein digitales terrestrisches Fernsehsignal empfangen.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Die Verbindung über eine serielle Schnittstelle wird mittels Mini-USB-Adapter ermöglicht.
- ↑ 4,0 4,1 Obwohl dieses Modell keinen HDMI-Ausgang bietet kann es mit dem mitgelieferten Kabel über den DVI-Ausgang vollwertig an einen HDMI-Eingang angeschlossen werden.