Tunerkonfiguration mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Anschluss''' | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Tuner A (LNB1 in)''' | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Tuner B (LNB2 in)''' | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Tuner C bis H''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Konfiguration | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | einfach | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Diese Tuner werden automatisch konfiguriert | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Tuner A | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Modus | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | einzeln | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Anschluss''' | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Tuner A (LNB1 in)''' | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Tuner B (LNB2 in)''' | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | '''Tuner C bis H''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Konfiguration | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | einfach | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Diese Tuner werden automatisch konfiguriert | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Tuner A | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Modus | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | DiSEqC A/B | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Port A | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | z.B. Astra 19.2°Ost | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Port B | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | z.B. Hotbird 13°Ost | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Spannung und 22kHz setzen | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Ja | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | z.B. Astra 19.2°Ost | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | DiSEqC senden | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | nein | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 17. April 2017, 01:17 Uhr
DVB-S2 FBC-Tuner
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
Anschluss | Tuner A (LNB1 in) | Tuner B (LNB2 in) | Tuner C bis H |
---|---|---|---|
Konfiguration | einfach | Verbunden mit | Diese Tuner werden automatisch konfiguriert |
Gleich wie | Tuner A | ||
Modus | einzeln | ||
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | ||
DiSEqC senden | nein |
Führen Sie folgende Schritte aus
Navigieren Sie mit Pfeiltasten ▲▼
Menu(Einstellungen/Empfang/ Grundeinstellungen (Tuner Konfiguration)
wählen Sie Tuner und drücken Sie OK Taste Navigieren Sie mit Pfeiltasten ▲▼ auf Modus, navigieren Sie mit Pfeiltasten ◄► auf Einzeln.
Navigieren Sie mit Pfeiltasten ▲▼ auf Satellit Wählen Sie mit den Navigationstasten ◄► den gewünschten Satelliten aus. Nun mit der OK Taste Speichern
zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition) Anschluss: Kabel an Tuner A und Kabel an Tuner B
Anschluss | Tuner A (LNB1 in) | Tuner B (LNB2 in) | Tuner C bis H |
---|---|---|---|
Konfiguration | einfach | Verbunden mit | Diese Tuner werden automatisch konfiguriert |
Verbunden mit | Tuner A | ||
Modus | einzeln | ||
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | ||
DiSEqC senden | nein |
|- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A (LNB1 in) ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner B (LNB2 in) ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner C bis H |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Konfiguration ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | einfach ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Diese Tuner werden automatisch konfiguriert |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Tuner A ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Modus ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | einzeln ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A (LNB1 in) ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner B (LNB2 in) ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner C bis H |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Konfiguration ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | einfach ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Diese Tuner werden automatisch konfiguriert |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Verbunden mit ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Tuner A ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Modus ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | DiSEqC A/B ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Port A ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | z.B. Astra 19.2°Ost ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Port B ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | z.B. Hotbird 13°Ost ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Spannung und 22kHz setzen ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | Ja ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- |} ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | z.B. Astra 19.2°Ost ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | DiSEqC senden ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | nein ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | ! style="background-color:#e0e0ef;width:17em" | |- |}