Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
− | Ton | + | [[Kategorie:Ton]] |
+ | <onlyinclude> | ||
+ | {| class="wikitable" align="right" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bild]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grundeinstellungen Ton]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Untertitel-Einstellungen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Automatische Sprachauswahl]] | ||
+ | |- | ||
+ | |}</onlyinclude> | ||
− | Hier nehmen Sie | + | Hier nehmen Sie die Ton-Einstellung vor. |
− | + | Dazu wechseln Sie in das[[GB Hauptmenü]] ⇒ [[Einstellungen]] ⇒ Ton'''<br/> | |
[[Datei:Einstellungen.jpg|400px|Abb.1]] Abb1 | [[Datei:Einstellungen.jpg|400px|Abb.1]] Abb1 | ||
Zeile 12: | Zeile 24: | ||
== [[Automatische Sprachauswahl]] == | == [[Automatische Sprachauswahl]] == | ||
− | Die GigaBlue | + | Die GigaBlue-Receiver können über verschiedene Schnittstellen ein Audiosignal bereitstellen (je nach Modell unterschiedlich): |
Stereo-Cinch Buchsen (analog) | Stereo-Cinch Buchsen (analog) | ||
Scart-Buchsen (analog) | Scart-Buchsen (analog) | ||
HDMI (digital) | HDMI (digital) | ||
− | S/PDIF | + | S/PDIF TOSLINK (digital) |
[[Einstellungen|EXIT Einstellungen]] | [[Einstellungen|EXIT Einstellungen]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2017, 17:25 Uhr
Bild |
---|
Grundeinstellungen Ton |
Untertitel-Einstellungen |
Automatische Sprachauswahl |
Hier nehmen Sie die Ton-Einstellung vor.
Dazu wechseln Sie in dasGB Hauptmenü ⇒ Einstellungen ⇒ Ton
Grundeinstellungen Ton
Untertitel-Einstellungen
Automatische Sprachauswahl
Die GigaBlue-Receiver können über verschiedene Schnittstellen ein Audiosignal bereitstellen (je nach Modell unterschiedlich):
Stereo-Cinch Buchsen (analog) Scart-Buchsen (analog) HDMI (digital) S/PDIF TOSLINK (digital)