Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gigablue
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Rudi01 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Ton]] | [[Kategorie:Ton]] | ||
− | |||
− | Hier nehmen Sie | + | Hier nehmen Sie die Ton-Einstellung vor. |
− | + | Dazu wechseln Sie in das[[GB Hauptmenü]] ⇒ [[Einstellungen]] ⇒ Ton'''<br/> | |
[[Datei:Einstellungen.jpg|400px|Abb.1]] Abb1 | [[Datei:Einstellungen.jpg|400px|Abb.1]] Abb1 | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
== [[Automatische Sprachauswahl]] == | == [[Automatische Sprachauswahl]] == | ||
− | Die GigaBlue | + | Die GigaBlue-Receiver können über verschiedene Schnittstellen ein Audiosignal bereitstellen (je nach Modell unterschiedlich): |
Stereo-Cinch Buchsen (analog) | Stereo-Cinch Buchsen (analog) | ||
Scart-Buchsen (analog) | Scart-Buchsen (analog) | ||
HDMI (digital) | HDMI (digital) | ||
− | S/PDIF | + | S/PDIF TOSLINK (digital) |
[[Einstellungen|EXIT Einstellungen]] | [[Einstellungen|EXIT Einstellungen]] |
Version vom 28. Juni 2016, 14:47 Uhr
Hier nehmen Sie die Ton-Einstellung vor.
Dazu wechseln Sie in dasGB Hauptmenü ⇒ Einstellungen ⇒ Ton
Grundeinstellungen Ton
Untertitel-Einstellungen
Automatische Sprachauswahl
Die GigaBlue-Receiver können über verschiedene Schnittstellen ein Audiosignal bereitstellen (je nach Modell unterschiedlich):
Stereo-Cinch Buchsen (analog) Scart-Buchsen (analog) HDMI (digital) S/PDIF TOSLINK (digital)